| Guida alle taglie uomo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) | |||||
| XXS | 72 - 80 | 57 - 66 | 72 - 80 | < 170 | |||||
| XS | 80 - 88 | 66 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 | |||||
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 | |||||
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 | |||||
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 | |||||
| XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 | |||||
| 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 | |||||
| 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 | |||||
| 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 | |||||
| Guida alle taglie donna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | ||||||
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 | ||||||
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ||||||
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 | ||||||
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 106 | ||||||
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 106 - 112 | ||||||
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 | ||||||
| 2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 | ||||||
Le funzionalità di acquisto sono momentaneamente disabilitate, la preghiamo di riprovare più tardi. Ci scusiamo per il disagio.